Alabama
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Auburn University | Auburn | 45% - 60% |
| Troy University | Troy | 85% - 95% |
| University of Alabama Huntsville | Huntsville | 70% - 80% |
Arizona
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Arizona State University | Tempe | 30% - 45% |
| University of Arizona | Tucson | 30% - 45% |
Arkansas
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Arkansas State University | Jonesboro | 80% - 90% |
| University of Arkansas | Fayetteville | 60% - 70% |
California
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | Pasadena | 5% - 15% |
| California State University (Multiple Campuses) | Multiple Campuses | 80% - 90% |
| Northwestern Polytechnic University | Fremont | 85% - 95% |
| San Diego State University | San Diego | 60% - 70% |
| San Jose State University | San Jose | 70% - 80% |
| Stanford University | Stanford | 5% - 15% |
| University of California, Berkeley | Berkeley | 5% - 15% |
| University of California, Davis | Davis | 30% - 45% |
| University of California, Irvine | Irvine | 30% - 45% |
| University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles | 15% - 30% |
| University of California, San Diego | La Jolla | 15% - 30% |
| University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | 30% - 45% |
| University of Southern California | Los Angeles | 15% - 30% |
Colorado
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Colorado School of Mines | Golden | 30% - 45% |
| University of Colorado Boulder | Boulder | 30% - 45% |
| University of Denver | Denver | 70% - 80% |
Connecticut
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Bridgeport | Bridgeport | 85% - 95% |
| University of Connecticut | Storrs | 45% - 60% |
| Yale University | New Haven | 5% - 15% |
Delaware
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Delaware | Newark | 30% - 45% |
Florida
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Florida International University | Miami | 45% - 60% |
| University of Central Florida | Orlando | 60% - 70% |
| University of Florida | Gainesville | 30% - 45% |
| University of Miami | Coral Gables | 60% - 70% |
| University of South Florida | Tampa | 60% - 70% |
Georgia
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Georgia Institute of Technology | Atlanta | 15% - 30% |
| Kennesaw State University | Kennesaw | 70% - 80% |
| State University of West Georgia | Carrollton | 85% - 95% |
| University of Georgia | Athens | 45% - 60% |
Idaho
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Idaho State University | Pocatello | 85% - 95% |
| University of Idaho | Moscow | 70% - 80% |
Illinois
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Chicago State University | Chicago | 85% - 95% |
| DePaul University | Chicago | 60% - 70% |
| Governors State University | University Park | 85% - 95% |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | 70% - 80% |
| Northern Illinois University | DeKalb | 80% - 90% |
| Northwestern University | Evanston | 5% - 15% |
| University of Chicago | Chicago | 5% - 15% |
| University of Illinois Chicago | Chicago | 45% - 60% |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Urbana-Champaign | 15% - 30% |
Indiana
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Ball State University | Muncie | 80% - 90% |
| Indiana University Bloomington | Bloomington | 30% - 45% |
| Purdue University | West Lafayette | 15% - 30% |
| University of Indianapolis | Indianapolis | 85% - 95% |
| University of Notre Dame | Notre Dame | 15% - 30% |
Iowa
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Iowa State University | Ames | 30% - 45% |
| University of Iowa | Iowa City | 30% - 45% |
Kansas
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Kansas | Lawrence | 45% - 60% |
| Wichita State University | Wichita | 70% - 80% |
Kentucky
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Kentucky | Lexington | 60% - 70% |
| Western Kentucky University | Bowling Green | 80% - 90% |
Louisiana
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Louisiana State University | Baton Rouge | 45% - 60% |
| Louisiana Tech University | Ruston | 70% - 80% |
Maryland
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Johns Hopkins University | Baltimore | 5% - 15% |
| University of Maryland, College Park | College Park | 15% - 30% |
Massachusetts
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Boston University | Boston | 15% - 30% |
| Harvard University | Cambridge | 5% - 15% |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | 5% - 15% |
| Northeastern University | Boston | 45% - 60% |
Michigan
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | 80% - 90% |
| Michigan State University | East Lansing | 30% - 45% |
| University of Michigan | Ann Arbor | 15% - 30% |
| Wayne State University | Detroit | 60% - 70% |
Minnesota
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| St Cloud State University | St Cloud | 80% - 90% |
| University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis–St Paul | 15% - 30% |
Mississippi
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Alcorn State University | Lorman | 85% - 95% |
| Mississippi State University | Starkville | 70% - 80% |
Missouri
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Missouri | Columbia | 45% - 60% |
| University of Missouri–Kansas City | Kansas City | 60% - 70% |
| University of Missouri–St Louis | St Louis | 60% - 70% |
| Washington University in St. Louis | St. Louis | 15% - 30% |
Nebraska
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Nebraska–Lincoln | Lincoln | 45% - 60% |
Nevada
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas | 70% - 80% |
New Hampshire
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Dartmouth College | Hanover | 5% - 15% |
| Southern New Hampshire University | Manchester | 85% - 95% |
New Jersey
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| New Jersey Institute of Technology | Newark | 70% - 80% |
| Princeton University | Princeton | 5% - 15% |
| Rutgers University | New Brunswick | 30% - 45% |
New York
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Columbia University | New York | 5% - 15% |
| Cornell University | Ithaca | 5% - 15% |
| New York University (NYU) | New York City | 15% - 30% |
| Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | Troy | 30% - 45% |
| Stony Brook University (SUNY) | Stony Brook | 30% - 45% |
| Syracuse University | Syracuse | 45% - 60% |
| University of Rochester | Rochester | 15% - 30% |
North Carolina
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Duke University | Durham | 5% - 15% |
| North Carolina State University | Raleigh | 30% - 45% |
| University of North Carolina Greensboro | Greensboro | 80% - 90% |
| University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill | 15% - 30% |
Ohio
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Bowling Green State University | Bowling Green | 80% - 90% |
| Case Western Reserve University | Cleveland | 30% - 45% |
| Cleveland State University | Cleveland | 80% - 90% |
| Kent State University | Kent | 80% - 90% |
| Ohio State University | Columbus | 15% - 30% |
| University of Cincinnati | Cincinnati | 30% - 45% |
| University of Findlay | Findlay | 85% - 95% |
| Wright State University | Dayton | 80% - 90% |
Oklahoma
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Oklahoma State University | Stillwater | 60% - 70% |
| University of Central Oklahoma | Edmond | 70% - 80% |
| University of Oklahoma | Norman | 60% - 70% |
| University of Tulsa | Tulsa | 70% - 80% |
Oregon
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Oregon State University | Corvallis | 45% - 60% |
| Portland State University | Portland | 70% - 80% |
Pennsylvania
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | 5% - 15% |
| Drexel University | Philadelphia | 45% - 60% |
| Lehigh University | Bethlehem | 30% - 45% |
| Pennsylvania State University | University Park | 15% - 30% |
| Temple University | Philadelphia | 60% - 70% |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | 5% - 15% |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh | 30% - 45% |
Rhode Island
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Brown University | Providence | 5% - 15% |
South Carolina
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Clemson University | Clemson | 45% - 60% |
| University of South Carolina | Columbia | 60% - 70% |
South Dakota
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Dakota State University | Madison | 85% - 95% |
Tennessee
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Memphis | Memphis | 60% - 70% |
| University of Tennessee | Knoxville | 45% - 60% |
| Vanderbilt University | Nashville | 15% - 30% |
Texas
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Baylor University | Waco | 60% - 70% |
| Rice University | Houston | 15% - 30% |
| Texas A&M University | College Station | 15% - 30% |
| Texas Tech University | Lubbock | 45% - 60% |
| University of Houston | Houston | 45% - 60% |
| University of North Texas | Denton | 60% - 70% |
| University of Texas Dallas | Richardson | 45% - 60% |
| University of Texas at Austin | Austin | 15% - 30% |
Utah
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Utah | Salt Lake City | 45% - 60% |
Vermont
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| University of Vermont | Burlington | 70% - 80% |
Virginia
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Old Dominion University | Norfolk | 80% - 90% |
| University of Virginia | Charlottesville | 15% - 30% |
Washington
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Eastern Washington University | Cheney | 80% - 90% |
| University of Washington | Seattle | 15% - 30% |
| Washington State University | Pullman | 45% - 60% |
Washington, DC
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| George Washington University | Washington | 45% - 60% |
Wisconsin
| University | City | Acceptance Rate |
|---|---|---|
| Marquette University | Milwaukee | 60% - 70% |
| University of Wisconsin–Madison | Madison | 15% - 30% |